| Lugar de origen: | Jiangsu.China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Dagyee |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | DYG-4D-2S |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | La caja de madera, envase estándar, clientes puede especificar requisitos |
| Tiempo de entrega: | 15 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 200SET |
| Condición: | Nuevo | Material: | SUS304 SUS316 |
|---|---|---|---|
| Vivienda de dimensiones: | Ø506*1800 | Tratamiento superficial: | reflexión de espejo |
| MOQ: | 1 sistema | Flujo máximo: | 130 m3 /h |
| Certificación: | CE | No. del bolso de filtro: | 4 |
| Resaltar: | cárter del filtro de acero inoxidable de bolso 130m3/h,cárter del filtro de acero inoxidable de bolso 200um,cárter del filtro multi de bolso 130m3/h |
||
Precisión de acero inoxidable de Dagyee DYG-4D-2S alta y cárteres del filtro multi de bolso de la seguridad 4
¿Cuál es cárter del filtro del cartucho?
Especificación multi de 4 de bolso cárteres del filtro
| Modelo | DYG-4D-2S |
| Material | SUS304 SUS316 |
| Exactitud de la filtración | 0.1-200UM |
| Tipo de conexión | Hembra de /BSP del reborde |
| Tratamiento superficial | Reflexión de espejo |
| Conteniendo las dimensiones (milímetros) | Ø506*1800 |
| Flujo máximo (m3 /h) | 130 |
| Condiciones de funcionamiento máximas (bar/°C) | 12/150 |
| Entrada/mercado (reborde) | 3" |
| Longitud del bolso de filtro (milímetros) | 810 |
| No. del bolso de filtro | 4 |
| Bolso máximo fuera del diámetro (milímetros) | Ø180 |
Característica de la vivienda del cartucho de DAGYEE
Uso del cárter del filtro sanitario
![]()
![]()
![]()