Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | DAGYEE |
Certificación: | CE ISO |
Número de modelo: | 0.5T-4T |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | Negotiation according to model |
Detalles de empaquetado: | caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7-10 día de los trabajos |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Capacidad de la fuente: | Sistema 200 por mes |
Nombre de producto: | Sistema de tratamiento de aguas de EDI | ApplicationSiO2: | Agua desionizada |
---|---|---|---|
Agua del producto: | el 15-18MΩ.cm | Dióxido de carbono: | <5ppm> |
Agua de alimentación: | Agua del producto del Ro | Conductividad: | μ s/cm del ≤ 0,2 |
Resaltar: | Módulo de EDI de la revocación de la electrodiálisis,módulo de 0.5T IED,Circuito de agua de la revocación IED de la electrodiálisis |
Las ventajas y las ventajas de usar EDI comparadas al proceso de intercambio iónico tradicional son:
Actúa continuamente, ningún tiempo muerto para las regeneraciones
Elimina las sustancias químicas de la regeneración
Reduce energía, el funcionamiento y costos del mantenimiento
Minimiza el requisito de espacio
Permite un sistema más simple (ninguna recirculación del concentrado) y completamente la tienda montada en resbalones para minimizar el trabajo del sitio
Se utilizan idealmente en la producción de energía para el agua de alimentación de la caldera y control del NOx, los semiconductores, microelectrónica, laboratorio y uso farmacéutico
Recurso: Agua del RO, conductividad < 20="" u="" s=""> pH: 6.5-9.0
Temperatura del agua: 5 - -35 " C
Dureza (como CaC03): <0>
Materia orgánica: < 0="">
Oxidantes: < 0="">
Metales: < 0="">
Silicona: < 0="">
Dióxido de carbono: < 5ppm="">
Aceite: no perceptible
Usando la tecnología del terraplén lleno de la división media, buena calidad del agua.
- Es fácil actuar sin la circulación de la sal y del agua pesada.
- Funcionamiento eléctrico excelente, eficacia de gran intensidad, baja tensión, consumo de energía baja.
- Línea las líneas de lado a lado, dos entrada y dos fuera de la excusa estándar del hilo, fácil instalar.
- Diseño estructural perfecto para asegurar la salida cero.
ltem | L (milímetro) | W (milímetro) | H (milímetro) | L1 (milímetros) | W1 (milímetro) | Agujero 1 | Hole2 | Hole3 |
EDI-P-5OL | 118 | 155 | 330 | 134 | 70 | DN6 | DN6 | DN8 |
EDI-P-10OL | 150 | 155 | 330 | 166 | 70 | DN6 | DN6 | DN8 |
EDI-P-20OL | 210 | 155 | 330 | 246 | 70 | DN8 | DN8 | DN8 |
EDI-P-250L | 275 | 155 | 330 | 311 | 70 | DN8 | DN8 | DN8 |
Campos del sistema de tratamiento de aguas de EDI del uso