Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | DAGYEE |
Certificación: | CE SGS |
Número de modelo: | PT-2000L |
Cantidad de orden mínima: | 1SET |
Precio: | Communicate with customers |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera, marco de acero, envase estándar |
Tiempo de entrega: | 4 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 60set |
Material: | SUS316 | Capacidad: | 1500L |
---|---|---|---|
Voltaje: | fase 50hz de 380V 3 o según sus requisitos | NOMBRE: | PAM Dissolver Dosing Device |
Control: | PCL opcional | Servicio post-venta::: | Instrucciones de funcionamiento, |
Resaltar: | equipo de dosificación químico 1500L,Equipo de dosificación químico del SGS,unidad de dosificación automática 1500L |
326 cloro PAM Make Up Systems de la máquina de 500L 1000L 1500L 2000L PAM Dissolver Dosing Device Making
Una gama del te del comple de polímero que trata por lotes y sistemas de medición.
La unidad de la preparación del polímero prepara automáticamente las soluciones del polímero que son
utilizado como coagulantes para el retiro eventual de partículas suspendidas en el agua
procesos del tratamiento de varios usos del mantenimiento de la piscina
a través a las diversas etapas del tratamiento de aguas residuales, así como a la recuperación del aceite, color
retiro, producción del papel y proceso mineral.
La gama también viene con una variedad de paneles de control eléctricos, mezcladores,
tamaños de las bombas y del tanque de diafragma para ofrecer una solución óptima para cada uso.
Su diseño también significa que Dagyee ofrece huella flexible y compacta
soluciones para caber incluso espacios confinados.
Característica
Especificación
Usando los polímeros y los floculantes facilita considerablemente los procesos de quitar las partículas y los sólidos suspendidos en líquido en los usos siguientes,
Tratar el agua de la transformación potable e industrial,
Aguas residuales de la purificación,
Tratando el barro, para mejorar el funcionamiento de centrifugadoras y de prensas filtrantes,
Procesos para el papel, proceso químico, petroquímico, mineral, industrias conserveras.
ESPECIFICACIONES DE EQUIPO DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DEL POLÍMERO AUTOMÁTICO | |||||||||||||
Pinta Modelo |
Capacidades (L./h) |
Volumen del tanque (l) | Volumen afuente | Tiempo de envejecimiento | Conexiones de tubería | Dimensiones físicas (milímetros) | Peso (Kilogramo) |
Poder | |||||
(m3/h) | (h) | Entrada | Dosificación | Respiradero | Desbordamiento | L/L1 | W/W1 | H | (Kilovatio) | ||||
PT300 | 300 | 350 | 0.12-0.6 | 1.0-1.5 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 | 940/860 | 470/520 | 1450 | 250 | 0,54 |
PT500 | 500 | 750 | 0.3-1.5 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | 1370/1290 | 680/730 | 1450 | 350 | 0,92 |
PT1000 | 1000 | 1580 | 0.6-3 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | 1800/1720 | 900/950 | 1620 | 480 | 1,3 |
PT1500 | 1500 | 2200 | 0.8-4 | 1.0-1.5 | DN32 | DN32 | DN25 | DN40 | 2130/2050 | 1070/1120 | 1620 | 560 | 1,7 |
PT2500 | 2500 | 4050 | 1.6-8 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | 2450/2370 | 1220/1270 | 2000 | 790 | 2,4 |
PT4000 | 4000 | 6170 | 2.4-12 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | 2780/2700 | 1390/1440 | 2250 | 1050 | 3,2 |
PAM Batching Metering Systems completa