| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | dagyee |
| Certificación: | M.2020.206.C9739 |
| Número de modelo: | LC-070 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | CUSTOM |
| Detalles de empaquetado: | El caso de madera, envase estándar, puede ser especificado |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10set |
| Nombre de producto: | Sistema de tratamiento de aguas | Uso: | Filtración |
|---|---|---|---|
| uso: | Líquido del almacenamiento | Capacidad: | hasta 5 l./h |
| Palabras claves: | Industria del sistema del filtro de agua pequeña | Función: | Producir el agua dulce |
| Poder: | 14W | Característica: | Respetuoso del medio ambiente |
| MOQ: | 1 sistema | ||
| Resaltar: | Clarificador inclinado de la placa de la laminilla,Parkson inclinó el clarificador de la placa,Clarificador del parkson de la filtración |
||
Características de producto
| especificaciones del clarificador de la laminilla 70M3/hr | ||
| Parámetro | Unidades | DCL-070 |
| Flujo | m3/h | 0-70 |
| Área de establecimiento eficaz | m2 | 70 |
| Eficacia | % | 80-90 |
| Turbiedad tratada del agua | NTU | 50-100 |
| Dimensiones (clarificador único) | L x W x H (m) | 6.4*2.6*3 |
| Entrada | Pulgada | 10 |
| Efluente | Pulgada | 8 |
| Mercado del barro | Pulgada | 2 |
| Turbulencia | Pulgada | 2 |
| Poder | Kilovatio | 0,55 |
| Peso | Kilogramo | 6500 |
| Voltaje | Estándar | 380V/3Phase/50Hz O Proporcione su estándar al hacer una investigación |
| INCLUSIONES + OPCIONES ESTÁNDAR Fuente estándar del ✓=, o = fuente opcional, |
||
| Acero de carbono revestido de epoxy del cuerpo de la laminilla | ✓ | |
| Bomba de alimentación | o | |
| Los tanques de Floculator | o | |
| Mezcladores de destello y del flóculo | o | |
| Raspador de barro | o | |
| La ayuda del tanque de la laminilla/del flóculo galvanizó la construcción de acero suave | ✓ | |
| Regulador estándar | ✓ | |
| Cuerpo de la laminilla – 304ss | o | |
| Cuerpo de la laminilla – 316ss | o | |
| Mezclador variable de la velocidad | o | |
| Plataforma y escalera del acceso | o | |
| Camine por el fango la válvula actuada tolva | o | |
| Bomba del barro | o | |
![]()
![]()
![]()
![]()