Lugar de origen: | Jiangsu Wuxi |
---|---|
Nombre de la marca: | DAGYEE |
Certificación: | CE SGS |
Número de modelo: | HS-1500 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Precio: | USD3500-10000 |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera, soporte de acero |
Tiempo de entrega: | 3-4Weeks |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100sets por mes |
Material: | SUS304 SUS316 | Capacidad: | 1-150m3/hr |
---|---|---|---|
MOQ: | 1set | nombre: | pantalla de alambre estática de la cuña |
Resaltar: | pantalla de alambre estática de la cuña 150m3/hr,pantalla de alambre estática de la cuña sus316,aguas residuales estáticas sus316 de la pantalla |
el equipo estático del tamiz que producimos se fabrica de barras inoxidables del tamiz llamó ranuras del alambre de la cuña. El chasis del equipo se fabrica de acero inoxidable de AISI 304 o la pintura de epoxy protegió el acero de carbono.
La abertura del tamiz se proyecta entre 500 micrones y 2 milímetros. La entrada y el mercado se fabrican con los rebordes, así facilitando la instalación.
Aguas residuales estáticas de la pantalla técnicas
HS Modelo |
Conexiones de tubería () | Dimensiones físicas (m) | Peso (Kilogramo) |
Capacidades (m3/h) | |||||
Entrada (a) | Efluente (b) | L | W | H | 0.5m m | 1m m | 1.5m m | ||
HS-300 | 80 | 80 | 1,43 | 0,43 | 2 | 150 | 6 | 13 | 16 |
HS-500 | 100 | 100 | 1,43 | 0,63 | 2 | 180 | 10 | 22 | 35 |
HS-700 | 100 | 100 | 1,43 | 0,83 | 2 | 200 | 15 | 30 | 50 |
HS-800 | 100 | 125 | 1,43 | 0,93 | 2 | 250 | 16 | 35 | 55 |
HS-1000 | 150 | 150 | 1,43 | 1,13 | 2 | 280 | 20 | 45 | 70 |
HS-1500 | 150 | 150 | 1,43 | 1,63 | 2 | 300 | 30 | 65 | 100 |
HS-2000 | 200 | 200 | 1,43 | 2,13 | 2 | 400 | 40 | 75 | 120 |
Uso estático de las aguas residuales de la pantalla
SOLUCIÓN PRINCIPAL
Utilizado para la flotación de aire disuelta como producto de la base, pantalla estática como tratamiento previo antes de la flotación de aire disuelta. Estas pantallas facilitan un flujo constante y reducen la cantidad de sólidos suspendidos que van a la unidad de la DAF.
ESPECIFICACIONES ESTÁTICAS DE LA PANTALLA
USO ESTÁTICO DE LA PANTALLA