Lugar de origen: | Jiangsu.China |
---|---|
Nombre de la marca: | Dagyee |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | K1 |
Cantidad de orden mínima: | 1PCS |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | La caja de madera, envase estándar, clientes puede especificar requisitos |
Tiempo de entrega: | 10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas/mes |
Palabras claves: | Industria del sistema del filtro de agua pequeña | Nombre de producto:: | Medios de filtro de MBBR |
---|---|---|---|
Material: | HDPE | PH aplicable: | 6~10 |
Tamaño: | 10*8m m | Densidad: | 12.5±0.75 kg/m3 |
Tarifa de la asignación: | el 25%~72% |
Medios de la cama móvil de Biocell Fab Bio Growth Plastic Filter
Medios flotantes del filtro de MBBR, usados en sistema integrado del fango activado Fijo-lm (IFAS) y de la reacción del biofilm de la cama de mudanza (MBBR).
Las aguas residuales pasan con suspender los medios del reactor de MBBR, formando la membrana biológica en la superficie de medios gradualmente. Con la acción de microbiano en la membrana biológica, se purifican las aguas residuales. Los medios de MBBR pueden moverse libremente en el reactor con la mezcla del agua. Para el reactor aerobio, la aireación hará el movimiento de los medios; para el reactor anaerobio, la mezcla del mecánico hará los medios move.ithin el agua.
Bio medios parámetro técnico de filtro de MBBR K1
Porosidad | el 85% |
Hacer Ritio | 15-65% |
Tiempo de la membrana-formng | 3-15days |
gNH4N/M3.d | 400-1200 |
gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
Temperatura aplicable | 5-60℃ |
Vida útil | >15years |
Material | HDPE |
Modelo | D1-10-8 |
Densidad a granel | el 150kg/m3 |
Dimensiones | Ø10*8mm |
Superficie total | >los 750m2/m3 |
Superficie protegida | >los 500m2/m3 |
Material | HDPE |
Densidad | los 0.96g/cm3 |
Color | OEM negro blanco |
Medios tecnología de MBBR Biofilter
Modelo | D1-10-8 |
Densidad a granel | el 150kg/m3 |
Dimensiones | Ø10*8mm |
Superficie total | >los 750m2/m3 |
Superficie protegida | >los 500m2/m3 |
Material | HDPE |
Densidad | los 0.96g/cm3 |
Color | OEM negro blanco |
Modelo | D3-25-10 |
Densidad a granel | el 100kg/m3 |
Dimensiones | Ø25*10mm |
Superficie total | >los 600m2/m3 |
Superficie protegida | >los 500m2/m3 |
Material | HDPE |
Densidad | los 0.96g/cm3 |
Color | OEM negro blanco |